品牌 | 英國(guó)威格斯 |
貨號(hào) | 英國(guó)威格斯450G |
用途 | 航空航太、汽車、電子、能源、醫(yī)療 |
牌號(hào) | |
型號(hào) | 450G |
品名 | PEEK |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 英國(guó)威格斯 |
是否進(jìn)口 |
基本信息 | |
---|---|
|
|
填料/增強(qiáng)材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 1 | 1.51 | g/cm3 | ISO 1183 |
Spiral Flow 2 | 內(nèi)部方法 | ||
-- 3 | 8.50 | cm | 內(nèi)部方法 |
-- 4 | 41.0 | cm | 內(nèi)部方法 |
收縮率 5 | ISO 294-4 | ||
垂直流動(dòng)方向 : 190°C | 0.90 | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 : 190°C | 0.30 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 3.20 mm | 0.040 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 3.20 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D, 23°C) | 88 | ISO 868 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 11500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | ||
斷裂, 23°C | 170 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 125°C | 120 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 175°C | 60.0 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 225°C | 35.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 2.5 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 11000 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | ISO 178 | ||
23°C | 260 | MPa | ISO 178 |
125°C | 190 | MPa | ISO 178 |
175°C | 80.0 | MPa | ISO 178 |
225°C | 50.0 | MPa | ISO 178 |
壓縮應(yīng)力 | ISO 604 | ||
23°C | 250 | MPa | ISO 604 |
120°C | 160 | MPa | ISO 604 |
200°C | 55.0 | MPa | ISO 604 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180/A |
無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 50 | kJ/m2 | ISO 180 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 328 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | 143 | °C | ISO 11357-2 |
熔融溫度 | 343 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng) : > 143°C | 1.8E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流動(dòng) : < 143°C | 1.8E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : < 143°C | 4.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : > 143°C | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
比熱 (23°C) | 1700 | J/kg/°C | DSC |
導(dǎo)熱系數(shù) (23°C) | 0.30 | W/m/K | ISO 22007-4 |
RTI Elec | 240 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 220 | °C | UL 746 |
RTI | 240 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 5.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 (2.00 mm) | 22 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數(shù) (23°C, 1 kHz) | 3.30 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) (23°C, 1 MHz) | 5.0E-3 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | 150 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
灼熱絲易燃指數(shù) (2.00 mm) | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熔體粘度 (400°C) | 560 | Pa·s | ISO 11443 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 120 到 150 | °C | |
干燥時(shí)間 | 3.0 到 5.0 | hr | |
料斗溫度 | < 100 | °C | |
料筒后部溫度 | 360 | °C | |
料筒中部溫度 | 370 到 375 | °C | |
料筒前部溫度 | 380 | °C | |
射嘴溫度 | 385 | °C | |
模具溫度 | 180 到 200 | °C |
注射說(shuō)明 |
---|
Runner: Die / nozzle >3mm, manifold >3.5mmGate: >2mm or 0.5 x part thickness |
備注 | |
---|---|
1 . | Crystalline |
2 . | 模具溫度: 190°C, 熔體溫度: 385°C |
3 . | 1 mm |
4 . | 3 mm |
5 . | 385°C nozzle |