品牌 | PC |
貨號(hào) | 2458 |
用途 | 汽車部件,運(yùn)動(dòng)器材專用塑膠原料 |
牌號(hào) | 2458 |
型號(hào) | 2458 |
品名 | PC |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) |
是否進(jìn)口 | 是 |
規(guī)格級(jí)別: 注塑
2458 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
霧度 (3.0mm) | <0.8 | % | ISO 14782 |
密度 | 1200 | Kg/m | ISO 1183 |
成型收縮率 |
|
|
|
|
0.5-0.7 | % |
|
|
0.5-0.7 | % |
|
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
透明率 |
|
|
DIN 5036-1 |
(4mm) | 87 | % |
|
(1mm) | 89 | % |
|
(3mm) | 88 | % |
|
(2mm) | 89 | % |
|
折射系數(shù) | 1.586 |
|
ISO 489 |
熔融指數(shù)(體積) (300℃,1.2Kg) | 19 | cm/10min | ISO 1133 |
熔融指數(shù)(質(zhì)量) (300℃,1.2Kg) | 20 | g/10min | ISO 1133 |
粘度系數(shù) | 51 | cm/g | ISO 1628-4 |
注射速度 | 200 | mm/s | ISO 294 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸蠕變模量 (1000h) | 1900 | Mpa | ISO 899-1 |
穿透能量 (23℃/2mm) | 55 | J | ISO 6603-2 |
Charpy沖擊強(qiáng)度 (-30℃) | N | kJ/m | ISO 179-1eU |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 (-30℃) | 12 | kJ/m | ISO 180-4A |
拉伸模量 (1mm/min) | 2400 | Mpa | ISO 527 |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 (23℃) | 75 | kJ/m | ISO 180-4A |
*穿透力 (-30℃/2mm) | 6100 | N | ISO 6603-2 |
屈服應(yīng)力 (50mm/min) | 65 | Mpa | ISO 527 |
*穿透力 (23℃/2mm) | 5100 | N | ISO 6603-2 |
名義斷裂拉伸應(yīng)變 (50mm/min) | >50 | % | ISO 527 |
Charpy沖擊強(qiáng)度 (23℃) | N | kJ/m | ISO 179-1eU |
穿透能量 (-30℃/2mm) | 60 | J | ISO 6603-2 |
屈服應(yīng)變 (50mm/min) | 6.0 | % | ISO 527 |
拉伸蠕變模量 (1h) | 2200 | Mpa | ISO 899-1 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
損耗因子 |
|
|
IEC 60250 |
(1MHZ) | 90 | 0.0001 |
|
(100HZ) | 5 | 0.0001 |
|
相對(duì)介電常數(shù) (1MHZ) | 3.0 |
|
IEC 60250 |
介電強(qiáng)度 (1.0mm) | 32 | KV/mm | IEC 60243-1 |
抗電弧徑跡性 (溶液A/SolutionA) | 275 | 等級(jí)/Rating | IEC 60112 |
表面電阻率 --- 1016 | 1016 | Ω | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1014 | Ω.m | IEC 60093 |
相對(duì)介電常數(shù) (100HZ) | 3.1 |
|
IEC 60250 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 (2.0mm) | 850 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
模具溫度 | 80 | ℃ | ISO 294 |
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 (1.5mm) | 850 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
玻璃化溫度 (10℃/min) | 146 | ℃ | ISO 11357-2 |
氧指數(shù) | 28 | % | ISO 4589-2 |
熱變形溫度 (1.80Mpa) | 125 | ℃ | ISO 75-2 |
維卡軟化溫度 (50N;50℃/h) | 144 | ℃ | ISO 306 |
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 (1.0mm) | 850 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
熔體溫度 | 280 | ℃ | ISO 294 |
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 (3.0mm) | 850 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
熱變形溫度 (0.45MPa) | 137 | ℃ | ISO 75-2 |
其它性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
吸濕性 (23℃/50%相對(duì)濕度,飽和值23℃/50%,Saturation) | 0.12 | % | ISO 62 |
吸水性 (23;飽和值23℃;Saturation) | 0.30 | % | ISO 62 |