品牌 | 杜邦 |
貨號(hào) | 500P |
用途 | 注塑 |
牌號(hào) | 500P |
型號(hào) | 500P |
品名 | POM |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 杜邦 |
是否進(jìn)口 | 是 |
POM優(yōu)點(diǎn)
1、具高機(jī)械強(qiáng)度和剛性
2、*的疲勞強(qiáng)度
3、環(huán)境抵抗性、耐有機(jī)溶劑性佳
4、耐反覆沖擊性強(qiáng)
5、廣泛的使用溫度范圍(-40℃~120℃)
6、良好的電氣性質(zhì)
7、復(fù)原性良好
8、具自已潤(rùn)滑性、耐磨性良好
9、尺寸安定性優(yōu)
缺點(diǎn) 1、加工過(guò)程若長(zhǎng)時(shí)間高溫下易起熱分解
2、無(wú)自熄性
3、抗酸性差
4、成形收縮率大
POM用途:
1、電子電器:洗衣機(jī)、果汁機(jī)零件、鍵盤(pán)、定時(shí)器組件、音頻/視頻設(shè)備等;
2、汽車:車把、電動(dòng)窗、按扣、卷軸、滑塊等;
3、工業(yè)零件:機(jī)械零件、齒輪、襯套、閥門(mén)、緊固件、把手、玩具、螺桿、減震器等;
4、工業(yè)材料:板、條、管等;
5、機(jī)械零件:齒輪、凸輪、軟管接頭、夾子、開(kāi)關(guān)等。
無(wú)錫市新又佳橡塑科技有限公司POM系列
供應(yīng)POM 杜邦 100P 注塑級(jí)高粘度
供應(yīng)POM 杜邦 100T 堅(jiān)韌級(jí)高粘性
供應(yīng)POM 杜邦 100ST 超韌級(jí)
供應(yīng)POM 杜邦 500P 注塑級(jí)高粘度
供應(yīng)POM 杜邦 500AF 高粘度,加20%鐵氟龍
供應(yīng)POM 杜邦 900P 注塑級(jí)高粘度
供應(yīng)POM 杜邦 1700P 低粘度尺寸穩(wěn)定性
供應(yīng)POM 杜邦 500CL 注塑級(jí)耐磨級(jí)
供應(yīng)POM 杜邦 500T 超韌級(jí)
供應(yīng)POM 杜邦 525GR 增強(qiáng)級(jí)中粘性
供應(yīng)POM 杜邦 527UV 抗紫外線
供應(yīng)POM 杜邦 570 玻纖增強(qiáng)級(jí)高剛性低翹曲
供應(yīng)POM 寶理 M25-44 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)高粘度
供應(yīng)POM 寶理 M25-04 擠壓級(jí)
供應(yīng)POM 寶理 M90-44 注塑級(jí)
供應(yīng)POM 寶理 M90-45 耐候級(jí)
供應(yīng)POM 寶理 SW-01 特殊潤(rùn)滑劑高性能高滑動(dòng)
供應(yīng)POM 寶理 NW-02 高滑動(dòng)
供應(yīng) POM 工程 F20-02 特性:中粘度,中間流動(dòng)性類,一般成型用
供應(yīng) POM 工程 F20-03 特性:低粘度,熱穩(wěn)定性,中間流動(dòng)性類,一般成型用。
供應(yīng) POM 工程 F30-03 特性:低粘度
供應(yīng) POM 工程 FG2025 特性:玻纖增強(qiáng)
POM 500P 杜邦公司 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級(jí)別: | 注塑級(jí) | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 一般機(jī)械零件、齒輪、拉煉、凸輪。有素材可供機(jī)械加工。 | ||
備注說(shuō)明: | 一般用途,表面經(jīng)潤(rùn)滑樹(shù)脂,有優(yōu)異的加工成型特性。均一良好的特性。 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.42 | --- |
吸水量 | 24小時(shí)浸漬 | ASTM D-570 | 0.25 | % | |
吸水量 | 50%相對(duì)濕度 | ASTM D-570 | 0.22 | % | |
吸水量 | 浸漬平衡點(diǎn) | ASTM D-570 | 0.90 | % | |
模收縮 | --- | --- | 2.2-2.4 | % | |
機(jī)械性能 | 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 94 | M scale |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 120 | R scale | |
拉伸強(qiáng)度 | -55℃ | ASTM D-638 | 101 | MPa | |
拉伸強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 69 | MPa | |
拉伸強(qiáng)度 | 70℃ | ASTM D-638 | 48 | MPa | |
拉伸強(qiáng)度 | 100℃ | ASTM D-638 | 36 | MPa | |
拉伸強(qiáng)度 | 122℃ | ASTM D-638 | 26 | MPa | |
破裂點(diǎn)拉伸變形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 15 | % | |
破裂點(diǎn)拉伸變形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 35 | % | |
破裂點(diǎn)拉伸變形量 | 70℃ | ASTM D-638 | 220 | % | |
破裂點(diǎn)拉伸變形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
破裂點(diǎn)拉伸變形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
彈性系數(shù) | 23℃ | ASTM D-638 | 3360 | MPa | |
撓曲系數(shù) | -55℃ | ASTM D-790 | 4530 | MPa | |
撓曲系數(shù) | 23℃ | ASTM D-790 | 3090 | MPa | |
撓曲系數(shù) | 70℃ | ASTM D-790 | 1720 | MPa | |
撓曲系數(shù) | 100℃ | ASTM D-790 | 1030 | % | |
撓曲系數(shù) | 122℃ | ASTM D-790 | 755 | MPa | |
撓曲變形強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790 | 97 | MPa | |
壓縮應(yīng)力 | 23℃,1%變形 | ASTM D-695 | 35 | MPa | |
壓縮應(yīng)力 | 23℃,10%變形 | ASTM D-695 | 123 | MPa | |
抗剪強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-732 | 66 | MPa | |
撓曲疲勞忍耐限度 | 50%RH,23℃,106周期 | ASTM D-671 | 31 | MPa | |
負(fù)載變形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 0.5 | % | |
抗拉伸沖擊強(qiáng)度 | 長(zhǎng)試片23℃ | ASTM D-1822 | 420 | kj/m2 | |
IZOD沖擊試驗(yàn) | 無(wú)缺口23℃ | ASTM D-256 | 2160 | j/m | |
IZOD沖擊試驗(yàn) | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 66 | j/m | |
IZOD沖擊試驗(yàn) | 23℃ | ASTM D-256 | 81 | j/m | |
電氣性能 | 抗電弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 220 | sec |
介電強(qiáng)度 | 瞬間Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 19.7 | kv/mm | |
容積電阻率 | 23℃,0.2%含水量 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ω.cm | |
介電常數(shù) | 50%RH,23℃,102~106Hz | ASTM D-150 | 3.7 | Ω.cm | |
介電因數(shù) | 50%RH,23℃,106Hz | ASTM D-150 | 0.005 | --- | |
熱 性 能 | 線性熱膨脹系數(shù) | 60~104℃ | ASTM D-696 | 13.7 | 10-5m/m℃ |
線性熱膨脹系數(shù) | 104~160℃ | ASTM D-696 | 14.9 | 10-5m/m℃ | |
自燃性 | --- | UL-94 | HB | --- | |
熱畸變溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 136 | ℃ | |
熱畸變溫度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 172 | ℃ | |
熔點(diǎn) | --- | ASTM D-2133 | 175 | ℃ | |
熱傳導(dǎo)系數(shù) | --- | --- | 0.37 | W/mk | |
線性熱膨脹系數(shù) | -40~29℃ | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) | 29~60℃ | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m℃ |
另本公司可以專為一些訂單量小的,用于試模具,產(chǎn)品打樣的公司供貨。***小可25KG起訂
歡迎新、老客戶來(lái)電洽談免費(fèi)提供塑料物表
聯(lián)系電話:18825708836 郭先生