品牌 | 日本旭化成 |
貨號 | 8520 |
用途 | 注塑 |
牌號 | 8520 |
型號 | 8520 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 日本旭化成 |
是否進(jìn)口 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.905 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 4.5 | g/10min | ||
物理性能 | 流動系數(shù) | SK Method | 600 | mm | |
機(jī)械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 88 | R Scale | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 15 | kg·cm/cm | |
拉抻屈服強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 340 | kg/cm2 | ||
伸長率 | ASTM D-638 | >500 | % | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 12000 | kg/cm2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 88 | ℃ | |
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 125 | ℃ | ||
其它性能 | 加熱老化時間 | ASTM D-3012 | 360 | hr |
現(xiàn)貨供應(yīng)高溶脂POM日本旭化成8520原裝進(jìn)口,貨源充足,常備庫存,華南、
華東地區(qū)均配備倉庫,方便快捷,質(zhì)量保證,價格優(yōu)惠,歡迎洽談合作!
18825708836郭經(jīng)理