品牌 | 三井化學 |
貨號 | APL5014CL |
用途 | 光學鏡頭、光學播音器、多邊鏡、角摸板用保護膜,DVD碟片基材 |
牌號 | APL5014CL |
型號 | APL5014CL |
品名 | COC |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 三井化學 |
是否進口 | 是 |
COC三井化學APL5014CLCOC三井化學APL5014CL物性表物性表數(shù)據(jù)提供企業(yè)[ 東莞金滬 ] | 數(shù)據(jù)修正企業(yè)[ 暫無! 我要修改] 性能項目 條件 數(shù)值/描述 單位機械性能 拉伸強度(引張強度) ASTM D638/ISO 527 165 kg/cm2(MPa)[Lb/in2] 拉伸模量 ASTM D638/ISO 527 13500 kg/cm2(MPa)[Lb/in2] 拉伸屈服伸長率(延伸率) ASTM D638/ISO 527 % 拉伸斷裂伸長率(延伸率) ASTM D638/ISO 527 2.7 % 彎曲模量(彎曲彈性率) ASTM D790/ISO 178 - kg/cm2(MPa)[Lb/in2] 彎曲強度 ASTM D790/ISO 178 195 kg/cm2(MPa)[Lb/in2] IZOD 缺口沖擊強度 1/4" 23℃ ASTM D256/ISO 179 25 kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in 1/4" -30℃ ASTM D256/ISO 179 20 kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in 1/8" 23℃ ASTM D256/ISO 179 kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in 1/8" -30℃ ASTM D256/ISO 179 kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in Charpy沖擊強度 23℃ (缺口)
本公司品種齊全,貨源充足,產(chǎn)品原廠原包,質(zhì)量保證,批量采購價格優(yōu)惠,原料可提供:MSDS、COC、UL黃卡、SGS報告、物性表、材質(zhì)證明及物質(zhì)安全資料表、增值稅等。公司一貫秉承“良好的信譽,誠信的合作”方針;“客戶至上,品質(zhì)為本”是我們的準則;“為客戶降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟效益”是我們努力的方向。因本公司品種繁多,只能提供部分型號供參考,如需其它型號請來電咨詢洽談!
聯(lián)系人:(郭先生)18825708836 QQ756372593