品牌 | 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) |
貨號(hào) | 1185A10 |
用途 | 汽車部件,運(yùn)動(dòng)器材專用塑膠原料 |
牌號(hào) | 1185A10 |
型號(hào) | 1185A10 |
品名 | TPU |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) |
是否進(jìn)口 | 是 |
熱塑性聚氨酯彈性體(聚醚)
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A) | 85 | ASTM D2240 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.12 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) | ASTM D1238 | ||
190°C/21.6 kg | 1.0 到 20 | g/10 min | ASTM D1238 |
190°C/8.7 kg | 1.0 到 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (注塑) | 20.7 | MPa | ASTM D412 |
彎曲模量 (注塑) | 29.0 | MPa | ASTM D790 |
泰伯耐磨性 | 30.0 | mg | ASTM D1044 |
Abrasion - DIN | 25 | mm3 | DIN 53516 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
Softening Point - DMA | 66 | °C | 內(nèi)部方法 |
可燃性 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) (1.50 mm) | HB | UL 94 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | -38.0 | °C | 內(nèi)部方法 |
維卡軟化溫度 | 100 | °C | ASTM D1525 |
深圳市浩正塑膠原料有限公司長(zhǎng)期供應(yīng)多種塑膠原料 歡迎來電咨詢或來公司參考考察 |
我們的宗旨: 『誠(chéng)信*、品質(zhì)*、服務(wù)* 專業(yè)渠道、專業(yè)團(tuán)隊(duì)、專業(yè)服務(wù)』 |
浩正塑膠是你理想的合作伙伴 服務(wù)熱線:18825708836 郭生微信同步 電話0769-89865188 |