品牌 | 科思創(chuàng)(拜耳) |
貨號 | 9370AU |
用途 | 汽車部件,運(yùn)動器材專用塑膠原料 |
牌號 | 9370AU |
型號 | S70A15 |
品名 | TPU |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 科思創(chuàng)(拜耳) |
是否進(jìn)口 | 是 |
產(chǎn)品詳情
Product details
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||
機(jī)械性能 | 硬度(shoreA) | ISO 868 | 70 | ||||
極限拉伸強(qiáng)度 | 200mm/min | ISO 527-1,-3 | 25 | MPa | |||
斷裂伸長率 | 200mm/min | ISO 527-1,-3 | 800 | ||||
100應(yīng)變應(yīng)力 | 200mm/min | ISO 527-1,-3 | 2.4 | MPa | |||
300應(yīng)變應(yīng)力 | 200mm/min | ISO 527-1,-3 | 4.3 | MPa | |||
壓縮變形率 | 24h,70 | ISO 815 | 49 | ||||
壓縮變形率 | 72h,23 | ISO 815 | 22 | ||||
耐磨性 | ISO 4649 | 69 | mm3 | ||||
沖擊回彈率 | ISO 4662 | 63 | |||||
抗撕裂蔓延性 | 5000mm/min | ISO 34-1 | 39 | KN/m | |||
熱性能 | 扭變儲能模量 | -20 | ISO 6721-2 | 37 | MPa | ||
扭變儲能模量 | 23 | ISO 6721-2 | 4.5 | MPa | |||
扭變儲能模量 | 70 | ISO 6721-2 | 3.2 | MPa | |||
其它性能 | 注射熔體溫度 | 190-210 | |||||
注射模具溫度 | 20-40 | ||||||
擠出熔體溫度 | 175-215 |
深圳市浩正塑膠原料有限公司長期供應(yīng)多種塑膠原料 歡迎來電咨詢或來公司參考考察 |
我們的宗旨: 『誠信*、品質(zhì)*、服務(wù)* 專業(yè)渠道、專業(yè)團(tuán)隊(duì)、專業(yè)服務(wù)』 |
浩正塑膠是你理想的合作伙伴 服務(wù)熱線:18825708836 郭生微信同步 電話0769-89865188 |