PA66 日本旭化成 FG172
- 價格: ¥37/千克
- 發(fā)布日期: 2020-09-17
- 更新日期: 2025-07-10
產(chǎn)品詳請
品牌 |
旭化成
|
貨號 |
PA66
|
用途 |
安全帽 汽車配件, 家電產(chǎn)品
|
牌號 |
FG172
|
型號 |
FG172
|
品名 |
PA66
|
外形尺寸 |
顆粒
|
生產(chǎn)企業(yè) |
旭化成
|
是否進口 |
是
|
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
機械性能 | 球壓硬度 | 干/濕 |
| 220/150 | MPa |
斷裂應(yīng)力(V=50mm/min) | 干/濕 |
| 185/115 | MPa |
埃佐缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 |
| 15.5/20 | KJ/m2 |
卡畢缺口沖擊強度 | +23℃干/濕 |
| 15/30 | KJ/m2 |
彎曲強度 | 干/濕 |
| 270/190 | MPa |
屈服伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 |
| 3.5/8 | % |
斷裂伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 |
| 3.5/8 | % |
卡畢缺口沖擊強度 | 30℃干/濕 |
| 11 | KJ/m2 |
拉伸屈服應(yīng)力(V=50mm/min) | 干/濕 |
| 185/115 | MPa |
卡畢沖擊強度 | 30℃干 |
| 80 | KJ/m2 |
卡畢沖擊強度 | +23℃干/濕 |
| 95/110 | KJ/m2 |
拉伸彈性模量 | 干/濕 |
| 9500/6200 | MPa |
彎曲模量 | 干/濕 |
| 8600/5000 | MPa |
電氣性能 | 介電強度 | K20/P50,干/濕 |
| 80/70 | KV/mm |
介電常數(shù) | 1MHz干/濕 |
| 3.8/6.8 |
|
損耗角 | 1MHz,干/濕 |
| 0.023/0.22 |
|
表面電阻 | 干/濕 |
| 1013/1010 | Ω |
相對電弧徑跡指數(shù)CT1 | 干/濕 |
| CTI 575 |
|
體積電阻 | 干/濕 |
| 1015/1012 | Ω.cm |
熱性能 | 溫度指數(shù) | 在20000h/5000h后拉伸強度下降50%時 |
| 120/150 | ℃ |
比熱容 | 干態(tài) |
| 1.5 | J/(g.K) |
熱變形溫度 | 1.8MPa負荷,干態(tài) |
| 210 | ℃ |
使用溫度 |
|
| 200 | ℃ |
熱變形溫度 | 0.45MPa負荷,干態(tài) |
| 220 | ℃ |
導(dǎo)熱率 | 干態(tài) |
| 0.28 | W/(m.K) |
線性熱膨脹系數(shù) | (23-80)℃,干態(tài) |
| 2-2.5/6-7 | 10-5/K |
其它性能 | 沖擊、破壞能量 | +23℃,干/濕 |
| 10/30 | J |

聯(lián)系人:(郭先生)18825708836 微信同步 QQ756372593本公司品種齊全,貨源充足,產(chǎn)品原廠原包,質(zhì)量保證,批量采購價格優(yōu)惠,原料可提供:MSDS、COC、UL黃卡、SGS報告、物性表、材質(zhì)證明及物質(zhì)安全資料表、增值稅等。因本公司品種繁多,只能提供部分型號供參考,如需其它型號請來電咨詢洽談!