![]() |
品牌 | 杜邦 |
貨號(hào) | PA66 |
用途 | 安全帽 汽車配件, 家電產(chǎn)品注塑專用原料 |
牌號(hào) | FR50 |
型號(hào) | 101F-NC010 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 杜邦 |
是否進(jìn)口 | 是 |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
垂直流動(dòng)方向 : 80°C, 48小時(shí) | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 : 80°C, 48小時(shí) | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
粘數(shù) | 140 | -- | cm3/g | ISO 307 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 3100 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 82.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 4.5 | 25 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 20 | > 50 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 1400 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | -- | 930 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 2800 | 1200 | MPa | ISO 178 |
《深圳市浩正塑膠原料有限公司》一直以來,公司秉承“優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,合理的價(jià)位,用心服務(wù),銳意進(jìn)取為經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持“品質(zhì)*”的質(zhì)量方針,不斷的提升自身的技術(shù)水平和管理水平,追求更先進(jìn)的性能,從而為客戶創(chuàng)造超值的性價(jià)比,超值的財(cái)富。公司至力于打造成為中國(guó)*競(jìng)爭(zhēng)力的*企業(yè)!詳情聯(lián)系:18825708836郭先生微信同步