品牌 | 美國杜邦 |
貨號 | 500AL |
用途 | 汽車配件, 家電產(chǎn)品注塑專用原料 |
牌號 | 500AL |
型號 | 500AL |
品名 | POM |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 美國杜邦 |
是否進口 | 是 |
耐磨POM 500AL IDES物性表 詳細說明 | ||
耐磨POM 500AL IDES物性表 Delrin® 500AL NC010 ACETAL RESIN DuPont Performance Polymers 產(chǎn)品說明: Delrin® 500AL NC010是一種ACETAL RESIN產(chǎn)品,。 它可以通過注射成型進行加工,在北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨。 Delrin® 500AL NC010的應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車行業(yè) 和 電線電纜。 特性包括: 阻燃/額定火焰 潤滑 脫模劑 單位: 公制 | 英制 Properties處理資料視覺搜索曲線數(shù)據(jù)購買地點 總體 材料狀態(tài) 已商用:當(dāng)前有效 資料 1 Processing - Injection Molding (English) Typical Processing for DuPont Engineering Polymers (English) UL 黃卡 2 E41938-257636 搜索 UL 黃卡 DuPont Performance Polymers Delrin® 供貨地區(qū) 北美洲 非洲和中東 拉丁美洲 歐洲 亞太地區(qū) 添加劑 潤滑劑 脫模 性能特點 經(jīng)潤滑 機構(gòu)評級 UL 未評級 形式 顆粒料 加工方法 注射成型 部件標識代碼 (ISO 11469) >POM-S< 樹脂ID (ISO 1043) POM-S 物理性能 額定值 單位制 測試方法 密度 1.39 g/cm³ ISO 1183 熔流率 (190°C/2.16 kg) 14 g/10 min ISO 1133 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) 0.732 in³/10min ISO 1133 收縮率 ISO 294-4 橫向流量 1.7 % 流量 1.8 % 機械性能 額定值 單位制 測試方法 拉伸模量 435000 psi ISO 527-2 拉伸應(yīng)力 (屈服) 9430 psi ISO 527-2 拉伸應(yīng)變 (屈服) 11 % ISO 527-2 斷張率 23 % ISO 527-2 拉伸蠕變模量 ISO 899-1 1 hr 348000 psi 1000 hr 232000 psi 彎曲模量 406000 psi ISO 178 沖擊性能 額定值 單位制 測試方法 簡支梁缺口沖擊強度 ISO 179/1eA -22°F 2.9 ft·lb/in² 73°F 3.3 ft·lb/in² 簡支梁缺口沖擊強度 ISO 179/1eU -22°F 62 ft·lb/in² 73°F 76 ft·lb/in² 懸壁梁缺口沖擊強度 ISO 180/1A -40°F 2.4 ft·lb/in² 73°F 2.9 ft·lb/in² 熱性能 額定值 單位制 測試方法 熱變形溫度 66 psi, 未退火 327 °F ISO 75-2/B |
公司承諾;
1、浩正本公司所售原料均為原廠原包裝正牌料,杜絕一切副牌料,不開封,無破損!
2、可提供原料出廠證明和物性表,UL黃卡,ROHS報告,SGS等資料、品質(zhì)保證;
3、*質(zhì)的售后服務(wù)與技術(shù)支持!。
4、提供塑膠原料國內(nèi)一對一17%增值稅
5、歡迎來電查詢物料性質(zhì),免費提供物性表,提供加工相關(guān)數(shù)據(jù)與物料應(yīng)用范圍。
6、付款,款到發(fā)貨或貨到付款及月結(jié),珠三角一天內(nèi)到達,國內(nèi)各地3-4天到貨.(物流運送所有貨物都有套外保護袋,驗貨時可拆開)。
尊敬的新老顧客朋友們!價格有時未能及時更新,可能與實際價格有出入,以口頭報價為準,謝謝!歡迎來電洽談
聯(lián)系電話:188-2570-8836郭先生 微信同號