品牌 | 杜邦 |
貨號(hào) | 7130 |
用途 | 電子、電器、汽車機(jī)械零件和部件 |
牌號(hào) | 7130 |
型號(hào) | 7130 |
品名 | LCP |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 杜邦 |
是否進(jìn)口 | 是 |
特價(jià)供應(yīng) LCP杜邦7130塑膠原料(圖)
LCP杜邦7130產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.62 | ||
模具收縮率 | 1.6mm(0.063in) | ASTM D-955 | -0.1 | % | |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 14000 | MPa |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-256 | 225 | J/m | |
拉伸強(qiáng)度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 173 | MPa | |
拉伸模量 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 19306 | MPa | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-256 | 170 | J/m | |
拉伸強(qiáng)度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 150 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 215 | MPa | |
無缺口沖擊強(qiáng)度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-4812 | 740,20%NB | J/m | |
彎曲模量 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 18000 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 183 | MPa | |
壓縮強(qiáng)度 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-695 | 89 | MPa | |
斷裂伸長率 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 1.6 | % | |
彎曲模量 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 13100 | MPa | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-256 | 400,40%NB | J/m | |
剪切強(qiáng)度 | 0.8mm(0.032in) | ASTM D-732 | 57 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 192 | MPa | |
斷裂伸長率 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-638 | 1.7 | % | |
無缺口沖擊強(qiáng)度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-4812 | 840 | J/m | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 63 | |||
拉伸模量 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 18000 | MPa | |
壓縮模量 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-695 | 5300 | MPa | |
剪切強(qiáng)度 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-732 | 58 | MPa | |
無缺口沖擊強(qiáng)度 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-4812 | NB | J/m | |
電氣性能 | 損耗因數(shù) | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.004 | |
介電常數(shù) | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 4.3 | ||
損耗因數(shù) | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 0.029 | ||
介電常數(shù) | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 3.8 | ||
介電常數(shù) | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 3.5 | ||
介電常數(shù) | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 4.4 | ||
損耗因數(shù) | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 0.013 | ||
損耗因數(shù) | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 0.029 | ||
介電常數(shù) | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 4.3 | ||
表面電阻率 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ohm | ||
介電常數(shù) | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 3.9 | ||
介電常數(shù) | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 4.3 | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1×1016 | Ohm-cm | ||
介電強(qiáng)度 | 3.2mm,23℃(73℉) | ASTM D-149 | >28 | Kv/mm | |
損耗因數(shù) | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.004 | ||
介電強(qiáng)度 | 1.6mm,23℃(73℉) | ASTM D-149 | 35 | Kv/mm | |
損耗因數(shù) | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 0.013 | ||
損耗因數(shù) | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.004 | ||
介電強(qiáng)度 | 1.6mm(0.063in) | ASTM D-149 | 31 | Kv/mm | |
熱性能 | 表面電阻率 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ohm | |
熔點(diǎn) | ASTM D-3418 | 352 | ℃ | ||
解鏈溫度范圍 | 363-371 | ℃ | |||
熱導(dǎo)率 | ASTM C-177 | 0.32 | W/mk | ||
模壓溫度范圍 | 30-95 | ℃ | |||
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | ASTM D-3418 | 120 | ℃ | ||
干燥溫度 | 135 | ℃ | |||
熱變形溫度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | 289 | ℃ | |
其它性能 | RTI,Mechanical with Impact | 1.5mm | UL 746-B | 210 | ℃ |
RTI,Electrical | 3.0mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Mechanical without Impact | 1.5mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Electrical | 0.75mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Mechanical without Impact | 0.75mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Mechanical with Impact | 3.0mm | UL 746-B | 210 | ℃ | |
RTI,Mechanical without Impact | 3.0mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Electrical | 1.5mm | UL 746-B | 240 | ℃ |
深圳市浩正塑膠原料有限公司長期供應(yīng)多種塑膠原料 歡迎來電咨詢或來公司參考考察 |
我們的宗旨: 『誠信第一、品質(zhì)第一、服務(wù)第一 專業(yè)渠道、專業(yè)團(tuán)隊(duì)、專業(yè)服務(wù)』 |
浩正塑膠是你理想的合作伙伴 服務(wù)熱線:18825708836 郭生 |