品牌 | 杜邦 |
貨號 | 6130LX |
用途 | 注塑汽車配件 童車制品 機電工具 家電產(chǎn)品 |
牌號 | 6130LX |
型號 | 6130LX |
品名 | LCP |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 杜邦 |
是否進口 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | CTI UL標準值 | 4 | ||||
吸水率 | 0.002 | % | ||||
物理性能 | 纖維含量 | 30 | % | |||
比重 | 1.62 | |||||
機械性能 | 沖擊強度 | 120 | j/m | |||
引張強度 | 150 | MPa | ||||
洛氏硬度 | 108 | R | ||||
彎曲彈性率 | 12 | GPa | ||||
拉伸強度 | 2.7 | % | ||||
彎曲強度 | 170 | MPa | ||||
電氣性能 | 絕緣破壞電壓 | 26 | MV/m | |||
誘電率 | 3.9 | |||||
加工性能 | 成形收縮率 | 流動方向 | 0 | % | ||
垂直方向 | 0.5 | % | ||||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.46Mpa | 277 | 篊 | ||
燃燒性 | V-0(0.2) | |||||
熱變形溫度 | 1.82Mpa | 265 | 篊 | |||
線膨脹系數(shù) | 1.3(3.7) | 10-5k |
深圳市浩正塑膠原料有限公司長期供應(yīng)多種塑膠原料 歡迎來電咨詢或來公司參考考察 |
我們的宗旨: 『誠信第一、品質(zhì)第一、服務(wù)第一 專業(yè)渠道、專業(yè)團隊、專業(yè)服務(wù)』 |
浩正塑膠是你理想的合作伙伴 服務(wù)熱線:18825708836 郭生 |