品牌 | Lubrizol |
貨號 | 58252 |
用途 | 汽車部件,運動器材專用塑膠原料 |
牌號 | 58252 |
型號 | 58252 |
品名 | TPU |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | |
是否進口 | 是 |
TPU/ 物性表:
規(guī)格級別 | 擠出級 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 動力電纜和能源電纜、汽車用電纜、工業(yè)電纜 | ||
備注說明 | 無鹵素 |
加工條件 |
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 脆化點 | DIN 53546 | -50 | ℃ | ||
肖氏硬度 | DIN 53505 | 92/39 | A/D | |||
比重 | DIN 53479 | 1.19 | g/cm3 | |||
機械性能 | 磨損量 | DIN 53516 | 210 | mm3 | ||
彎曲模量 | 23℃/0℃/-20℃/-40℃ | DIN 53447 | --/--/--/-- | MPa | ||
壓縮率 | 70 hrs./22℃ / 24 hrs./70℃ | DIN 53517 | --/-- | %/% | ||
*伸長 | 620 | % | ||||
拉伸率 | 伸長 | 50% | -- | 6.8 | MPa | |
伸長 | 100% | -- | 7.8 | MPa | ||
伸長 | 300% | -- | 8.2 | MPa | ||
拉伸強度 | DIN 53504 | 20 | MPa | |||
抗撕裂性 | DIN 53515 | 56 | kN/m | |||
熱性能 | 維卡溫度 | DIN 53460 | 80 | ℃ | ||
其它性能 | 氧氣指數(shù) | ASTM D-2863 | 28 | % |
聯(lián)系人:(郭先生)18825708836 QQ756372593