品牌 | 德國(guó)巴斯夫 |
貨號(hào) | LP9307 |
用途 | 汽車部件,運(yùn)動(dòng)器材專用塑膠原料 |
牌號(hào) | LP9307 |
型號(hào) | LP9307 |
品名 | TPU |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 德國(guó)巴斯夫 |
是否進(jìn)口 | 是 |
展開
德國(guó)巴斯夫Mirakutoran LP9307高耐磨TPU塑膠原料特性
良好的流動(dòng)性,耐水解性,脂肪族
把手,薄膜,車輪,管件
汽車內(nèi)部零件,汽車儀表板
擠出,注射成型
銷售熱線:18825708836 郭先生
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.18 | g/cm? | ISO 1183/A |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
肖氏硬度 (邵氏 A, 3 秒) | 80 | ISO 7619 |
彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 2180 | psi | DIN 53504 |
伸長(zhǎng)率 (斷裂) | 900 | % | DIN 53504 |
撕裂強(qiáng)度 2 | 260 | lbf/in | ISO 34-1 |
壓縮*變形 | ISO 815 | ||
73°F, 72 hr | 22 | % | |
158°F, 24 hr | 30 | % | |
212°F, 24 hr | 45 | % |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
維卡軟化溫度 | 194 | °F | ISO 306/A120 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
加工(熔體)溫度 | 374 到 455 | °F | |
模具溫度 | 68.0 到 140 | °F |
深圳市浩正塑膠原料有限公司長(zhǎng)期供應(yīng)TPU塑膠原料 歡迎來(lái)電咨詢或來(lái)公司參考考察 |
我們的宗旨: 『誠(chéng)信第一、品質(zhì)第一、服務(wù)第一 專業(yè)渠道、專業(yè)團(tuán)隊(duì)、專業(yè)服務(wù)』 |
浩正塑膠是你理想的合作伙伴 服務(wù)熱線:18825708836 郭生 |