品牌 | 拜耳 |
貨號(hào) | 9095AU |
用途 | 注塑 |
牌號(hào) | 9095AU |
型號(hào) | 9095AU |
品名 | TPU |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 拜耳 |
是否進(jìn)口 | 是 |
TPU科思創(chuàng)9095AU物性表
機(jī)械性能 | 價(jià)值 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
70°C時(shí)恒定應(yīng)變下的*變形, 24h | 47 | % | ISO 815 |
撕裂強(qiáng)度 | 130 | kN/m | ISO 34-1 |
耐磨性 | 18 | mm3 | ISO 4649 |
肖氏硬度A, 3s | 96 | - | ISO 7619-1 |
肖氏硬度D, 15s | 43 | - | ISO 7619-1 |
其它性能 | 價(jià)值 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
密度 | 1150 | kg/m3 | ISO 1183 |
機(jī)械性能(薄膜) | 價(jià)值 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
屈服應(yīng)力, 平行 | 50 | MPa | ISO 527-3 |
流變計(jì)算用參數(shù). | 價(jià)值 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
熔體密度 | 970 | kg/m3 | - |
熔體 | 0.132 | W/(m K) | - |
熔體的比熱 | 1700 | J/(kg K) | - |
有效導(dǎo)熱率a | 8E-8 | m2/s | - |
噴射溫度 | 50 | °C | - |
深圳市浩正塑膠原料有限公司長(zhǎng)期供應(yīng)PC塑膠原料 歡迎來電咨詢或來公司參考考察 |
我們的宗旨: 『誠信第一、品質(zhì)第一、服務(wù)第一 專業(yè)渠道、專業(yè)團(tuán)隊(duì)、專業(yè)服務(wù)』 |
浩正塑膠是你理想的合作伙伴 服務(wù)熱線:18825708836 郭生 |