品牌 | |
貨號(hào) | 940-701 |
用途 | 注塑 |
牌號(hào) | 940-701 |
型號(hào) | 940-701 |
品名 | PC |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | |
是否進(jìn)口 | 是 |
PC 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料() 940-701塑膠原料 阻燃級(jí)聚碳酸酯 注塑級(jí)
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 吸水率 | ASTM D-570 | 0.15 | % | ||
熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 17 | g/10min | |||
物理性能 | 阻燃性 | UL 94 | 5V | |||
阻燃性 | UL 94 | 1.5 | mm | |||
阻燃性 | UL 94 | 3.0 | mm | |||
比重 | ASTM D-792 | 1.21 | ||||
模具收縮率 | 3.2mm | ASTM D-955 | 5-7 | 10-3 | ||
阻燃性 | UL 94 | V-0 | ||||
機(jī)械性能 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | 90 | % | ||
拉伸強(qiáng)度 | 屈服點(diǎn) | ASTM D-638 | 62 | MPa | ||
斷裂點(diǎn) | ASTM D-638 | 56 | MPa | |||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 2239 | MPa | |||
缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ASTM D-256 | 640 | J/m | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 91 | MPa | |||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 118 | ||||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 70 | ||||
壓縮強(qiáng)度 | ADTM D695 | 12500 | psi | |||
壓縮模量 | ASTM D695 | 325000 | psi | |||
剪切強(qiáng)度 | ASTM D732 | 10000 | psi | |||
剪切模量 | ASTM D4065 | 114000 | psi | |||
疲勞極限 | 2.5MM循環(huán) | ASTM D671 | 1000 | psi | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D-257 | 1.0×1017 | Ω.cm | ||
介電常數(shù) | 1MHz | ASTM D-150 | 2.96 | |||
介電常數(shù) | 60Hz | ASTM D-150 | 3.01 | |||
損耗因數(shù) | 1MHz | ASTM D-150 | 0.01 | |||
損耗因數(shù) | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0009 | |||
加工性能 | 干燥溫度 | 250 | deg F | |||
干燥時(shí)間 | 基本 | 3-4 | h | |||
干燥時(shí)間 | 累積 | 48 | h | |||
含濕量 | 0.02 | % | ||||
熔體溫度 | 560-600 | deg F | ||||
注嘴溫度 | 550-590 | deg F | ||||
前段溫度 | 560-600 | deg F | ||||
中段溫度 | 540-580 | deg F | ||||
后段溫度 | 520-560 | deg F | ||||
模具溫度 | 160-200 | deg F | ||||
螺桿速度 | 40-70 | rpm | ||||
機(jī)筒注射量 | 40-60 | % | ||||
合模力噸數(shù) | 3-5 | tons/psi | ||||
排氣槽深度 | 0.0010-0.0030 | in | ||||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 137 | °C | |
UL長(zhǎng)期使用溫度 | UL 746B | 120 | °C | |||
線膨脹系數(shù) | ASTM E-831 | 6.8×10-5 | 1/°C | |||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 151 | °C | |||
熱變形溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 132 | °C | ||
其它性能 | 氧指數(shù) | ASTM D2863 | 35.0 | % |
特性應(yīng)用
1、高沖擊強(qiáng)度、使用溫度范圍廣。
2、高度透明性及自由染色性。
3、H.D.T.高。
4、電氣特性優(yōu)。
5、無(wú)味無(wú)臭對(duì)人體無(wú)害符合衛(wèi)生安全。
6、成形收縮率低、尺寸安定性良好 。
電子電器:CD片、開(kāi)關(guān)、家電外殼、信號(hào)筒、電話機(jī)。
工業(yè)零件:照相機(jī)本體、機(jī)具外殼、安全帽、潛水鏡、安全鏡片。
耐熱,抗沖擊,阻燃,在普通使用溫度內(nèi)都有良好的機(jī)械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比,聚碳酸酯的耐沖擊性能好,折射率高,加工性 能好,不需要添加劑就具有UL94 V-0級(jí)阻燃性能。但是聚甲基丙烯酸甲酯相對(duì)聚碳酸酯價(jià)格較低,并可通過(guò)本體聚合的方法生產(chǎn)大型的器件。隨著聚碳酸酯生產(chǎn)規(guī)模的日益擴(kuò)大,聚碳酸酯同聚甲 基丙烯酸甲酯之間的價(jià)格差異在日益縮小。聚碳酸酯的耐磨性差。一些用于易磨損用途的聚碳酸酯器件需要對(duì)表面進(jìn)行特殊處理。
應(yīng)用范圍
光學(xué)照明:用于制造大型燈罩、防護(hù)玻璃、光學(xué)儀器的左右目鏡筒等,還可廣泛用于飛機(jī)上的透明材料。
電子電器:聚碳酸酯是優(yōu)良的E(120℃)級(jí)絕緣材料,用于制造絕緣接插件、線圈框架、管座、絕緣套管、電 話機(jī)殼體及零件、礦燈的電池殼等。也可用于制作尺寸精度很高的零件,如光盤、電話、電子計(jì)算機(jī)、視頻錄象機(jī)、電話交換器、信號(hào)繼電器等通訊器材。聚碳酸酯薄摸還被廣泛用作電容器、絕緣皮包、錄音帶、彩色錄象磁帶等。
機(jī)械設(shè)備:用于制造各種齒輪、齒條、蝸輪、蝸桿、軸承、凸輪、螺栓、杠桿、曲軸、棘輪,也可作一些機(jī)械部件護(hù)罩、罩蓋和框架等零件。
醫(yī)療器材:可作醫(yī)療用途的杯、筒、瓶以及牙科器械、藥品容器和手術(shù)器械,甚至還可用作人工腎、人工肺等人工臟器。
其它方面:建筑上用作中空筋雙壁板、暖房玻璃等;在紡織行業(yè)用作紡織紗管、紡織機(jī)軸瓦等;日用方面作奶瓶、餐具、玩具和模型等。