中文字幕无码免费久久,免费看影片的网站入口,师尊被掐着腰做到潮喷纯肉GB,香蕉久久久久久AV成人

浩正新材料科技(東莞)有限公司
產(chǎn)品展廳
美國(guó)杜邦pom材料用途
  • 品牌:美國(guó)杜邦
  • 貨號(hào):杜邦500CL
  • 價(jià)格: ¥46.8/kg
  • 發(fā)布日期: 2019-11-03
  • 更新日期: 2025-01-10
產(chǎn)品詳請(qǐng)
品牌 杜邦
貨號(hào) 杜邦500CL
用途 耐磨,高剛性
牌號(hào) 杜邦500CL
型號(hào) 杜邦500CL
品名 POM
外形尺寸 顆粒
生產(chǎn)企業(yè) 杜邦
是否進(jìn)口

性能項(xiàng)目 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] 測(cè)試方法 測(cè)試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位
物理性能 成型收縮率 縱向 ? ASTM D-570 1.8-2.1 %
 橫向 ? ASTM D-570 - %
機(jī)械性能 拉伸屈服應(yīng)力 122℃ ASTM D-638 21 MPa
彎曲強(qiáng)度 23℃ ASTM D-790 105 MPa
彎曲模量 100℃ ASTM D-790 900 MPa
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 23℃ ASTM D-256 75 J/m
拉伸斷裂應(yīng)變 70℃ ASTM D-638 >60 %
彎曲強(qiáng)度 -55℃ ASTM D-790 177 MPa
洛氏硬度 ? ASTM D-785R 121 ?
拉伸屈服應(yīng)力 100℃ ASTM D-638 28 MPa
彎曲模量 -55℃ ASTM D-790 4330 MPa
彎曲強(qiáng)度 122℃ ASTM D-790 25 MPa
懸臂梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 23℃ ASTM D-256 >1500 J/m
拉伸斷裂應(yīng)變 23℃ ASTM D-638 56 %
彎曲模量 23℃ ASTM D-790 3270 MPa
彎曲模量 70℃ ASTM D-790 1480 MPa
彎曲強(qiáng)度 70℃ ASTM D-790 54 MPa
彎曲強(qiáng)度 100℃ ASTM D-790 35 MPa
壓縮應(yīng)力 23℃,10%變形 ASTM D-695 105 MPa
洛氏硬度 ? ASTM D-785M 87 ?
拉伸斷裂應(yīng)變 100℃ ASTM D-638 >60 %
拉伸斷裂應(yīng)變 122℃ ASTM D-638 >60 %
拉伸屈服應(yīng)力 -55℃ ASTM D-638 109 MPa
拉伸斷裂應(yīng)變 -55℃ ASTM D-638 29 %
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 23℃ ASTM D-256 68 J/m
彎曲模量 122℃ ASTM D-790 630 MPa
壓縮應(yīng)力 23℃,1%變形 ASTM D-695 28 MPa
拉伸屈服應(yīng)力 23℃ ASTM D-638 71 MPa
剪切強(qiáng)度 23℃ ASTM D-732 64 MPa
拉伸屈服應(yīng)力 70℃ ASTM D-638 45 MPa
電氣性能 體積電阻率 23℃ ASTM D-257 1015 Ωm
熱性能 融解溫度 ? ASTM D-2133 175 ℃
熱變形溫度 0.46MPa ASTM D-648 168 ℃
熱變形溫度 1.82MPa ASTM D-648 125 ℃
其它性能 比重 23℃ ASTM D-792 1.42 MPa
吸水率 ? ASTM D-570 0.36 ?
線性膨脹系數(shù) -40~29 ASTM D-696 10.1 10-5m/m℃
線性膨脹系數(shù) 29~60 ASTM D-696 12.3 10-5m/m℃
線性膨脹系數(shù) 60~104 ASTM D-696 14.1 10-5m/m℃
線性膨脹系數(shù) 104~150 ASTM D-696 15.5 10-5m/m℃

聯(lián)系方式
手機(jī):18825708836
手機(jī):18825708836
手機(jī):13794983753
手機(jī):13794983753
Q Q:
Q Q:
手機(jī)訪問(wèn)官網(wǎng)